Balsavimo daugiamandatėje apygardoje rezultatai
Bendras rinkėjų skaičius - 2626321,
iš jų rinkimuose dalyvavo - 1539743 (58.63%).
Galiojančių biuletenių - 1471247 (95.55%),
5% galiojančių biuletenių sudaro 73563, 7% - 102988.
Iš viso mandatų daugiamandatėje apygardoje: 70.
- Balsų už sąrašus pasiskirstymas vienmandačių apygardų ribose -
| Partija, politinė organizacija ar koalicija 1 (Nuoroda veda į pirmumo balsus, paduotus už sąrašą) |
Balsai už sąrašą |
Balsų procentas 2 | Mandatų skaičius | ||
| 9. | A.Brazausko socialdemokratinė koalicija | 457294 | 31.08% | 28 | |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 288895 | 19.64% | 18 | |
| 8. | Lietuvos liberalų sąjunga | 253823 | 17.25% | 16 | |
| 6. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 126850 | 8.62% | 8 | |
| 12. | Krikščionių demokratų sąjunga | 61583 | 4.19% | 0 | |
| 2. | Lietuvos valstiečių partija | 60040 | 4.08% | 0 | |
| 5. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 45227 | 3.07% | 0 | |
| 3. | Lietuvos centro sąjunga | 42030 | 2.86% | 0 | |
| 11. | Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga | 29615 | 2.01% | 0 | |
| 13. | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | 28641 | 1.95% | 0 | |
| 14. | Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą Lietuvą" | 21583 | 1.47% | 0 | |
| 4. | Lietuvos laisvės sąjunga | 18622 | 1.27% | 0 | |
| 15. | "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga | 16941 | 1.15% | 0 | |
| 1. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 12884 | 0.88% | 0 | |
| 10. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 7219 | 0.49% | 0 | |
1 šioje lentelėje sąrašai išrikiuoti pagal gautų mandatų bei gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
2 procentai skaičiuojami nuo galiojančių biuletenių skaičiaus.